STAMOS
Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers
Salarisschalen
maximumsalaris, in Hoger beroepsonderwijs
« | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s1 | 1.687 | 1.704 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.787 | 1.871 |
s2 | 1.857 | 1.877 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.968 | 2.060 |
s3 | 2.026 | 2.046 | 2.103 | 2.103 | 2.103 | 2.103 | 2.145 | 2.246 |
s4 | 2.133 | 2.155 | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.260 | 2.366 |
s5 | 2.242 | 2.265 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.375 | 2.486 |
s6 | 2.335 | 2.358 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.473 | 2.589 |
s7 | 2.574 | 2.599 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.726 | 2.854 |
s8 | 2.910 | 2.939 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.082 | 3.227 |
s9 | 3.279 | 3.311 | 3.404 | 3.404 | 3.404 | 3.404 | 3.473 | 2.635 |
s10 | 3.602 | 3.638 | 3.741 | 3.741 | 3.741 | 3.741 | 3.815 | 3.994 |
s11 | 4.204 | 4.246 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.452 | 4.661 |
s12 | 4.781 | 4.829 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | 5.064 | 5.301 |
s13 | 5.187 | 5.239 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.386 | 5.493 | 5.751 |
s14 | 5.698 | 5.755 | 5.917 | 5.917 | 5.917 | 5.917 | 6.035 | 6.318 |
s15 | 6.260 | 6.322 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.630 | 6.941 |
s16 | 6.879 | 6.948 | 7.143 | 7.143 | 7.143 | 7.143 | 7.286 | 7.627 |
s17 | 7.559 | 7.635 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 8.006 | 8.381 |
s18 | 8.307 | 8.390 | 8.626 | 8.626 | 8.626 | 8.626 | 8.798 | 9.211 |
- Indexeren? Klik op een jaartal in de tabel.
- Bekijk de tabel voor de jaren 2001 t/m 2016.
- Bekijk de grafiek.
Verwante gegevens
Toelichting
Inhoud tabel
De tabel geeft de eindsalarissen binnen de CAO-schalen weer, exclusief bijzondere beloningen. De salarissen onder 2016 zijn gebaseerd op de CAO 2016-2017.
Toelichting op de gegevens
Het salarisniveau van het laatste hierboven genoemde jaar is gebaseerd op de afspraken in de CAO. Dit is exclusief wijzigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals eindejaarsuitkering en vakantieloon.
De salarisniveaus tot en met 2009 komen overeen met de salarisniveaus in de publicatie 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' van het Ministerie van BZK. Hierin zijn de start- en eindschalen van de salarissen binnen de overheidssectoren ieder jaar op 1 januari officieel vastgesteld.
Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex, gemeten ten opzichte van een jaar eerder (jaarmutatie). Net als de salarisgegevens heeft de inflatie betrekking op de maand januari ten opzichte van een jaar eerder. Tot en met januari 1994 is de officiƫle reeks gebaseerd op de reeks werknemers laag, vanaf februari 1994 op de reeks alle huishoudens. De inflatiecorrectie is afkomstig van het CBS.
Relevante links
De inflatiecijfers van het CBS zijn te vinden in de volgende tabel.
Bronnen
jaren | bron | peildatum |
---|---|---|
2001-2009 | BZK: Salarisniveaus overheidspersoneel De publicatie van het Ministerie van BZK 'Salarisniveaus onderwijspersoneel' wordt jaarlijks gepubliceerd en is hier te vinden. |
1 januari |
2010-2011 | CAO HBO | - |
2012 - 2015 | CAO HBO De CAO is hier te vinden. |
- |
2016 | CAO HBO De CAO is hier te vinden. |
- |