STAMOS
Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers
Gevonden voor Tevredenheid
sector | onderwerp | variant |
---|---|---|
Primair onderwijs | ||
Tevredenheid | ||
Baantevredenheid (%) | ||
Organisatietevredenheid (%) | ||
Voortgezet onderwijs | ||
Tevredenheid | ||
Baantevredenheid (%) | ||
Organisatietevredenheid (%) | ||
Middelbaar beroepsonderwijs | ||
Tevredenheid | ||
Baantevredenheid (%) | ||
Organisatietevredenheid (%) | ||
Hoger beroepsonderwijs | ||
Tevredenheid | ||
Baantevredenheid (%) | ||
Organisatietevredenheid (%) | ||
Wetenschappelijk onderwijs | ||
Tevredenheid | ||
Baantevredenheid (%) | ||
Organisatietevredenheid (%) |
• dit is een reflexis systeem •